24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 09:37 | 09:58 | 21 分鐘 |
2 | 08:12 | 09:30 | 78 分鐘 | |
3 | 2024-12-12 | 16:54 | 17:05 | 10 分鐘 |
4 | 16:24 | 16:50 | 26 分鐘 | |
5 | 15:17 | 15:20 | 4 分鐘 | |
6 | 12:58 | 13:00 | 2 分鐘 | |
7 | 12:12 | 12:32 | 20 分鐘 | |
8 | 11:41 | 12:10 | 29 分鐘 | |
9 | 08:33 | 09:12 | 39 分鐘 | |
10 | 2024-12-11 | 16:06 | 17:09 | 63 分鐘 |
11 | 11:34 | 12:05 | 31 分鐘 | |
12 | 11:11 | 11:19 | 8 分鐘 | |
13 | 08:22 | 09:54 | 92 分鐘 | |
14 | 2024-12-10 | 16:32 | 16:41 | 8 分鐘 |
15 | 15:21 | 15:30 | 9 分鐘 | |
16 | 13:43 | 14:17 | 33 分鐘 | |
17 | 11:48 | 13:21 | 93 分鐘 | |
18 | 08:31 | 09:59 | 88 分鐘 | |
19 | 07:59 | 08:27 | 27 分鐘 | |
20 | 2024-12-09 | 15:47 | 17:19 | 93 分鐘 |
21 | 15:11 | 15:27 | 16 分鐘 | |
22 | 12:24 | 15:08 | 164 分鐘 | |
23 | 11:08 | 11:57 | 48 分鐘 | |
24 | 2024-12-07 | 16:21 | 16:51 | 29 分鐘 |
25 | 14:22 | 14:51 | 29 分鐘 | |
26 | 13:46 | 14:17 | 31 分鐘 | |
27 | 13:18 | 13:41 | 23 分鐘 | |
28 | 10:56 | 12:48 | 112 分鐘 | |
29 | 09:56 | 10:08 | 12 分鐘 | |
30 | 08:10 | 09:52 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116937.stvx1.com ALL RIGHTS RESERVED. |